Tabell
Revision 4| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 28–6 | 18 | — |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–6 | 15 | — |
| 3 | Real Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 8–6 | 15 | — |
| 4 | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–6 | 13 | — |
| 5 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–6 | 13 | — |
| 6 | Deportivo Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–6 | 10 | — |
| 7 | RC Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–7 | 9 | — |
| 8 | Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | 7 | — |
| 9 | RCD Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–10 | 7 | — |
| 10 | Racing Santander | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–16 | 7 | — |
| 11 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–15 | 7 | — |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–11 | 7 | — |
| 13 | CA Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–12 | 7 | — |
| 14 | Villarreal CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10–11 | 5 | — |
| 15 | Levante UD | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–9 | 5 | — |
| 16 | Getafe CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | 5 | — |
| 17 | Elche CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 11–17 | 5 | — |
| 18 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3–6 | 4 | — |
| 19 | Valencia CF | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–10 | 4 | — |
| 20 | Málaga CF | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–11 | 3 | — |











