Tabell
Revision 2| # | Lag | M | V | O | F | Mål | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 21 | 15 | 3 | 3 | 50–27 | 48 | — |
| 2 | Djurgårdens IF | 21 | 13 | 2 | 6 | 46–19 | 41 | — |
| 3 | Hammarby IF | 21 | 12 | 4 | 5 | 48–20 | 40 | — |
| 4 | IF Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29–21 | 34 | — |
| 5 | Malmö FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 37–31 | 33 | — |
| 6 | BK Häcken | 21 | 8 | 9 | 4 | 34–30 | 33 | — |
| 7 | AIK | 21 | 9 | 6 | 6 | 30–32 | 33 | — |
| 8 | Västerås SK | 21 | 9 | 5 | 7 | 32–35 | 32 | — |
| 9 | IFK Göteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | 30–41 | 29 | — |
| 10 | GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 25–20 | 27 | — |
| 11 | IF Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | 30–35 | 27 | — |
| 12 | Mjällby AIF | 21 | 5 | 7 | 9 | 27–35 | 22 | — |
| 13 | Kalmar FF | 21 | 5 | 4 | 12 | 21–31 | 19 | — |
| 14 | Degerfors IF | 21 | 5 | 4 | 12 | 19–33 | 19 | — |
| 15 | Örgryte IS | 21 | 3 | 6 | 12 | 24–47 | 15 | — |
| 16 | Halmstads BK | 21 | 2 | 5 | 14 | 14–39 | 11 | — |

