Jämför
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 mot Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
Jämför upplägg, plats, startdatum och ansökan innan du går vidare till utbildaren.
| Faktor | Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 | Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 |
|---|---|---|
| Form | Komvux | Komvux |
| Anordnare | Strömstad kommun | Strömstad kommun |
| Plats | Distans eller via anordnare, Pa plats | Distans eller via anordnare, Pa plats |
| Start | 2026-08-24 | 2026-08-24 |
| Längd | Se anordnare | Se anordnare |
| Takt | 50% | 100% |
| Ansökan | Sök senast 2026-06-05 | Sök senast 2026-06-05 |
| Status | Aktuell | Aktuell |
| Taggar | Komvux, Pa plats, 100 platser, ISCED 2 | Komvux, Pa plats, 100 platser, ISCED 2 |
