Poäng 65 mot 61.
JämförJobbmatchVänster sida StartLiknande start FormYH AnsökanLikvärdig status
Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning mot Mätnings- och kartteknik
Jämför upplägg, plats, startdatum, ansökan och matchning innan du går vidare till utbildaren.
Snabb jämförelseDet här skiljer sig mest
Vi lyfter fram det som brukar avgöra valet snabbast. Tabellvyn finns kvar som stöd för detaljerna.
Båda har liknande startläge.
Samma utbildningsform.
Samma ansökningsläge.
| Faktor | Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning | Mätnings- och kartteknik |
|---|---|---|
| Form | YH | YH |
| Anordnare | Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB | Kartotek, Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB |
| Plats | Kista, Hybrid | Kista, Pa plats |
| Start | 2026-08-01 | 2026-08-01 |
| Längd | Se anordnare | Se anordnare |
| Takt | 100% | 100% |
| Ansökan | Ansökan görs via utbildningsanordnare | Ansökan görs via utbildningsanordnare |
| Status | Aktuell | Aktuell |
| Taggar | YH, Hybrid, 35 platser, ISCED 5 | YH, Pa plats, 35 platser, ISCED 5 |
