Poäng 66 mot 66.
JämförJobbmatchLikvärdig match Startvänster sida FormHogskola AnsökanLikvärdig status
SO för lärare i grundskolans åk 1-6, II mot Matematik för lärare, åk 7-9, Algebra och funktioner
Jämför upplägg, plats, startdatum, ansökan och matchning innan du går vidare till utbildaren.
Snabb jämförelseDet här skiljer sig mest
Vi lyfter fram det som brukar avgöra valet snabbast. Tabellvyn finns kvar som stöd för detaljerna.
Tidigare start: vänster sida.
Samma utbildningsform.
Samma ansökningsläge.
| Faktor | SO för lärare i grundskolans åk 1-6, II | Matematik för lärare, åk 7-9, Algebra och funktioner |
|---|---|---|
| Form | Hogskola | Hogskola |
| Anordnare | Malmö universitet | Malmö universitet |
| Plats | Distans eller via anordnare, Hybrid | Distans eller via anordnare, Hybrid |
| Start | 2027-01-18 | 2027-08-30 |
| Längd | Se anordnare | Se anordnare |
| Takt | 50% | 50% |
| Ansökan | Sök senast 2026-10-15 | Sök senast 2027-04-15 |
| Status | Aktuell | Aktuell |
| Taggar | Hogskola, Hybrid, grund | Hogskola, Hybrid, grund |
