Poäng 66 mot 66.
JämförJobbmatchLikvärdig match StartLiknande start FormHogskola AnsökanLikvärdig status
Magisteruppsats i Statistik mot Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C
Jämför upplägg, plats, startdatum, ansökan och matchning innan du går vidare till utbildaren.
Snabb jämförelseDet här skiljer sig mest
Vi lyfter fram det som brukar avgöra valet snabbast. Tabellvyn finns kvar som stöd för detaljerna.
Båda har liknande startläge.
Samma utbildningsform.
Samma ansökningsläge.
| Faktor | Magisteruppsats i Statistik | Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C |
|---|---|---|
| Form | Hogskola | Hogskola |
| Anordnare | Umeå universitet | Umeå universitet |
| Plats | Distans eller via anordnare, Hybrid | Distans eller via anordnare, Hybrid |
| Start | 2027-01-18 | 2027-01-18 |
| Längd | Se anordnare | Se anordnare |
| Takt | 50% | 100% |
| Ansökan | Sök senast 2026-10-15 | Sök senast 2026-10-15 |
| Status | Aktuell | Aktuell |
| Taggar | Hogskola, Hybrid, avancerad, Engelska inslag | Hogskola, Hybrid, grund, Engelska inslag |
