Poäng 66 mot 66.
JämförJobbmatchLikvärdig match StartLiknande start FormHogskola AnsökanLikvärdig status
Bildpedagogik (1-30) mot Bildpedagogik (31-45)
Jämför upplägg, plats, startdatum, ansökan och matchning innan du går vidare till utbildaren.
Snabb jämförelseDet här skiljer sig mest
Vi lyfter fram det som brukar avgöra valet snabbast. Tabellvyn finns kvar som stöd för detaljerna.
Båda har liknande startläge.
Samma utbildningsform.
Samma ansökningsläge.
| Faktor | Bildpedagogik (1-30) | Bildpedagogik (31-45) |
|---|---|---|
| Form | Hogskola | Hogskola |
| Anordnare | Högskolan i Gävle | Högskolan i Gävle |
| Plats | Distans eller via anordnare, Hybrid | Distans eller via anordnare, Hybrid |
| Start | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| Längd | Se anordnare | Se anordnare |
| Takt | 50% | 50% |
| Ansökan | Se anordnare | Se anordnare |
| Status | Aktuell | Aktuell |
| Taggar | Hogskola, Hybrid, grund | Hogskola, Hybrid, grund |
